Cardinal Numbers
Number | English | French Le français | Japanese (Kanji) 日本語(漢字) | Japanese (On’yomi) 日本語(音読み) | Japanese (Kun’yomi) 日本語(訓読み) | Chinese (Lowercase) 中文(小写) | Chinese (Uppercase) 中文(大写) |
0 | zero | zéro | 〇/零 | れい/ゼロ | – | 零 | 零 |
1 | one | un/une | 一 | いち | ひと | 一 | 壹 |
2 | two | deux | 二 | に | ふた | 二 | 贰/貳 |
3 | three | trois | 三 | さん | み | 三 | 叁/參 |
4 | four | quatre | 四 | し | よん | 四 | 肆 |
5 | five | cinq | 五 | ご | いつ | 五 | 伍 |
6 | six | six | 六 | ろく | む | 六 | 陆/陸 |
7 | seven | sept | 七 | しち | なな | 七 | 柒 |
8 | eight | huit | 八 | はち | や | 八 | 捌 |
9 | nine | neuf | 九 | きゅう | ここの | 九 | 玖 |
10 | ten | dix | 十 | じゅう | とお | 十 | 拾 |
11 | eleven | onze | 十一 | じゅういち | – | 十一 | 拾壹 |
12 | twelve | douze | 十二 | じゅうに | – | 十二 | 拾贰 |
13 | thirteen | treize | 十三 | じゅうさん | – | 十三 | 拾叁 |
14 | fourteen | quatorze | 十四 | じゅうし | – | 十四 | 拾肆 |
15 | fifteen | quinze | 十五 | じゅうご | – | 十五 | 拾伍 |
16 | sixteen | seize | 十六 | じゅうろく | – | 十六 | 拾陆 |
17 | seventeen | dix-sept | 十七 | じゅうしち | – | 十七 | 拾柒 |
18 | eighteen | dix-huit | 十八 | じゅうはち | – | 十八 | 拾捌 |
19 | nineteen | dix-neuf | 十九 | じゅうきゅう | – | 十九 | 拾玖 |
20 | twenty | vingt | 二十 | にじゅう | はた | 二十 | 贰拾 |
21 | twenty-one | vingt et un | 二十一 | にじゅういち | – | 二十一 | 贰拾壹 |
22 | twenty-two | vingt-deux | 二十二 | にじゅうに | – | 二十二 | 贰拾贰 |
23 | twenty-three | vingt-trois | 二十三 | にじゅうさん | – | 二十三 | 贰拾叁 |
24 | twenty-four | vingt-quatre | 二十四 | にじゅうし | – | 二十四 | 贰拾肆 |
25 | twenty-five | vingt-cinq | 二十五 | にじゅうご | – | 二十五 | 贰拾伍 |
26 | twenty-six | vingt-six | 二十六 | にじゅうろく | – | 二十六 | 贰拾陆 |
27 | twenty-seven | vingt-sept | 二十七 | にじゅうしち | – | 二十七 | 贰拾柒 |
28 | twenty-eight | vingt-huit | 二十八 | にじゅうはち | – | 二十八 | 贰拾捌 |
29 | twenty-nine | vingt-neuf | 二十九 | にじゅうきゅう | – | 二十九 | 贰拾玖 |
30 | thirty | trente | 三十 | さんじゅう | みそ | 三十 | 叁拾 |
40 | forty | quarante | 四十 | よんじゅう | – | 四十 | 肆拾 |
50 | fifty | cinquante | 五十 | ごじゅう | い | 五十 | 伍拾 |
60 | sixty | soixant | 六十 | ろくじゅう | – | 六十 | 陆拾 |
70 | seventy | soixante-dix | 七十 | ななじゅう | – | 七十 | 柒拾 |
71 | seventy-one | soixante et onze | 七十一 | ななじゅういち | – | 七十一 | 柒拾壹 |
72 | seventy-two | soixante-douze | 七十二 | ななじゅうに | – | 七十二 | 柒拾贰 |
80 | eighty | quatre-vingts | 八十 | はちじゅう | – | 八十 | 捌拾 |
81 | eighty-one | quatre-vingt et un | 八十一 | はちじゅういち | – | 八十一 | 捌拾壹 |
82 | eight-two | quatre-vingt-deux | 八十二 | はちじゅうに | – | 八十二 | 捌拾贰 |
90 | ninety | quatre-vingt-dix | 九十 | きゅうじゅう | – | 九十 | 玖拾 |
99 | ninety-nine | quatre-vingt-dix-neuf | 九十九 | きゅうじゅうきゅう | – | 九十九 | 玖拾玖 |
100 | one hundred | cent | 百 | ひゃく | もも | 一百 | 壹佰 |
101 | one hundred one | cent un | 百一 | ひゃくいち | – | 一百零一 | 壹佰零一 |
200 | two hundred | deux cents | 二百 | にひゃく | – | 二(两)百 | 贰佰 |
201 | two hundred one | deux cent un | 二百一 | にひゃくいち | – | 二(两)百零一 | 贰佰零一 |
300 | three hundred | trois cents | 三百 | さんびゃく | – | 三百 | 叁佰 |
600 | six hundred | six cents | 六百 | ろっぴゃく | – | 六百 | 陆佰 |
800 | eihgt hundred | huit cents | 八百 | はっぴゃく | やお | 八百 | 捌佰 |
1,000 | one thousand | mille | 千 | せん | ち | 一千 | 壹仟 |
3,000 | three thousand | trois mille | 三千 | さんぜん | – | 三千 | 叁仟 |
8,000 | eight thousand | huit mille | 八千 | はっせん | – | 八千 | 捌仟 |
10,000 | ten thousand | dix mille | 一万 | いちまん | – | 一万/萬 | 壹万/萬 |
100,000 | one hundred thousand | cent mille | 十万 | じゅうまん | – | 十万/萬 | 拾万/萬 |
1,000,000 | one million | un million | 百万 | ひゃくまん | – | 一百万/萬 | 壹佰万/萬 |
10,000,000 | ten million | dix millions | 千万 | せんまん | – | 一千万/萬 | 壹仟万/萬 |
100,000,000 | one hundred million | cent millions | 一億 | いちおく | – | 一亿/億 | 壹亿/億 |
1,000,000,000 | one billion | un milliard | 十億 | じゅうおく | – | 十亿/億 | 拾亿/億 |
1,000,000,000,000 | one trillion | un trillion | 一兆 | いっちょう | – | 一兆(一万亿) | 壹兆(一万亿/壹萬億) |
Ordinal Numbers
English | French Le français | Japanese (Kanji) 日本語(漢字) | Japanese Kana 読み方 | Chinese 中文 |
first | premier | 第一 | だいいち | 第一 |
second | deuxième | 第二 | だいに | 第二 |
third | troisième | 第三 | だいさん | 第三 |
fourth | quatrième | 第四 | だいし | 第四 |
fifth | cinquième | 第五 | だいご | 第五 |
sixth | sixième | 第六 | だいろく | 第六 |
seventh | septième | 第七 | だいしち | 第七 |
eighth | huitième | 第八 | だいはち | 第八 |
ninth | neuvième | 第九 | だいきゅう | 第九 |
tenth | dixième | 第十 | だいじゅう | 第十 |
eleventh | onzième | 第十一 | だいじゅういち | 第十一 |
twelfth | douzième | 第十二 | だいじゅうに | 第十二 |
thirteenth | treizième | 第十三 | だいじゅうさん | 第十三 |
fourteenth | quatorzième | 第十四 | だいじゅうし | 第十四 |
fifteenth | quinzième | 第十五 | だいじゅうご | 第十五 |
sixteenth | seizième | 第十六 | だいじゅうろく | 第十六 |
seventeenth | dix-septième | 第十七 | だいじゅうしち | 第十七 |
eighteenth | dix-huitième | 第十八 | だいじゅうはち | 第十八 |
nineteenth | dix-neuvième | 第十九 | だいじゅうきゅう | 第十九 |
twentieth | vingtième | 第二十 | だいにじゅう | 第二十 |
Month
English | French Le français | Japanese (Kanji) 日本語(漢字) | Japanese Kana 読み方 | Japanese Calender 和暦 | Japanese Kana 読み方 | Chinese 中文 |
January | janvier | 一月 | いちがつ | 睦月 | むつき | 一月 |
February | février | 二月 | にがつ | 如月 | きさらぎ | 二月 |
March | mars | 三月 | さんがつ | 弥生 | やよい | 三月 |
April | avril | 四月 | しがつ | 卯月 | うづき | 四月 |
May | mai | 五月 | ごがつ | 皐月 | さつき | 五月 |
June | juin | 六月 | ろくがつ | 水無月 | みなづき | 六月 |
July | juillet | 七月 | しちがつ | 文月 | ふみづき | 七月 |
August | août | 八月 | はちがつ | 葉月 | はづき | 八月 |
September | septembre | 九月 | くがつ | 長月 | ながつき | 九月 |
October | octobre | 十月 | じゅうがつ | 神無月 | かんなづき | 十月 |
November | novembre | 十一月 | じゅういちがつ | 霜月 | しもつき | 十一月 |
December | décembre | 十二月 | じゅうにがつ | 晦月 | みそか | 十二月 |
Week
English | French Le français | Japanese (Kanji) 日本語(漢字) | Japanese Kana 読み方 | Chinese 中文 |
Sunday | dimanche | 日曜日 | にちようび | 星期一 |
Monday | lundi | 月曜日 | げつようび | 星期二 |
Tuesday | mardi | 火曜日 | かようび | 星期三 |
Wednesday | mercredi | 水曜日 | すいようび | 星期四 |
Thursday | jeudi | 木曜日 | もくようび | 星期五 |
Friday | vendredi | 金曜日 | きんようび | 星期六 |
Saturday | samedi | 土曜日 | どようび | 星期日 |
Date
English | French Le français | Japanese (Kanji) 日本語(漢字) | Japanese Kana 読み方 | Chinese 中文 |
(the) first | premier | 一日 | ついたち | 一日 |
second | deuxième | 二日 | ふつか | 二日 |
third | troisième | 三日 | みっか | 三日 |
fourth | quatrième | 四日 | よっか | 四日 |
fifth | cinquième | 五日 | いつか | 五日 |
sixth | sixième | 六日 | むいか | 六日 |
seventh | septième | 七日 | なのか | 七日 |
eighth | huitième | 八日 | ようか | 八日 |
ninth | neuvième | 九日 | ここのか | 九日 |
tenth | dixième | 十日 | とおか | 十日 |
eleventh | onzième | 十一日 | じゅういちにち | 十一日 |
twelfth | douzième | 十二日 | じゅうににち | 十二日 |
thirteenth | treizième | 十三日 | じゅうさんにち | 十三日 |
fourteenth | quatorzième | 十四日 | じゅうよっか | 十四日 |
fifteenth | quinzième | 十五日 | じゅうごにち | 十五日 |
sixteenth | seizième | 十六日 | じゅうろくにち | 十六日 |
seventeenth | dix-septième | 十七日 | じゅうしちにち | 十七日 |
eighteenth | dix-huitième | 十八日 | じゅうはちにち | 十八日 |
nineteenth | dix-neuvième | 十九日 | じゅうくにち | 十九日 |
twentieth | vingtième | 二十日 | はつか | 二十日 |
twenty-first | vingt et unième | 二十一日 | にじゅういちにち | 二十一日 |
twenty-second | vingt-deuxième | 二十二日 | にじゅうににち | 二十二日 |
twenty-third | vingt-troisième | 二十三日 | にじゅうさんにち | 二十三日 |
twenty-fourth | vingt-quatrième | 二十四日 | にじゅうよっか | 二十四日 |
twenty-fifth | vingt-cinquième | 二十五日 | にじゅうごにち | 二十五日 |
twenty-sixth | vingt-sixième | 二十六日 | にじゅうろくにち | 二十六日 |
twenty-seventh | vingt-septième | 二十七日 | にじゅうしちにち | 二十七日 |
twenty-eighth | vingt-huitième | 二十八日 | にじゅうはちにち | 二十八日 |
twenty-ninth | vingt-neuvième | 二十九日 | にじゅうくにち | 二十九日 |
thirtieth | trentième | 三十日 | さんじゅうにち | 三十日 |
thirty-first | trente et unième | 三十一日 | さんじゅういちにち | 三十一日 |
Period
English | French Le français | Japanese (Kanji) 日本語(漢字) | Japanese Kana 読み方 | Chinese 中文 |
year | an/anné | 年 | ねん | 年 |
one year | un an | 一年 | いちねん | 一年 |
four years | quatre ans | 四年 | よねん | 四年 |
nine years | neuf ans | 九年 | くねん | 九年 |
month | mois | 月 | がつ | 月 |
one month | un mois | 一ヶ月 | いっかげつ | 一個月/一个月 |
six months | six mois | 六ヶ月 | ろっかげつ | 六個月/六个月 |
ten months | dix mois | 十ヶ月 | じっかげつ | 十個月/十个月 |
week | semaine | 週 | しゅう | 週/周 |
one week | une semaine | 一週間 | いっしゅうかん | 一週/一周 |
day | jour | 日 | ひ | 日 |
two days | deux jours | 二日間 | ふつかかん | 兩天/两天 |
hour | heure | 時 | じ | 小時/小时 |
minute | minute | 分 | ふん | 分 |
second | seconde | 秒 | びょう | 秒 |
1 o’clock | 1 heure | 1時 | いちじ | 1点/1點 |
1 minute | 1 minute | 1分 | いっぷん | 1分 |
1 second | 1 seconde | 1秒 | いちびょう | 1秒 |
2 o’clock | 2 heures | 2時 | にじ | 2点/2點 |
2 minutes | 2 minutes | 2分 | にふん | 2分 |
2 seconds | 2 secondes | 2秒 | にびょう | 2秒 |
3 o’clock | 3 heures | 3時 | さんじ | 3点/3點 |
3 minutes | 3 minutes | 3分 | さんぷん | 3分 |
3 seconds | 3 secondes | 3秒 | さんびょう | 3秒 |
4 o’clock | 4 heures | 4時 | よじ | 4点/4點 |
4 minutes | 4 minutes | 4分 | よんぷん | 4分 |
4 seconds | 4 secondes | 4秒 | よんびょう | 4秒 |
5 o’clock | 5 heures | 5時 | ごじ | 5点/5點 |
5 minutes | 5 minutes | 5分 | ごふん | 5分 |
5 seconds | 5 secondes | 5秒 | ごびょう | 5秒 |
6 o’clock | 6 heures | 6時 | ろくじ | 6点/6點 |
6 minutes | 6 minutes | 6分 | ろっぷん | 6分 |
6 seconds | 6 secondes | 6秒 | ろくびょう | 6秒 |
7 o’clock | 7 heures | 7時 | しちじ | 7点/7點 |
7 minutes | 7 minutes | 7分 | ななふん | 7分 |
7 seconds | 7 secondes | 7秒 | ななびょう | 7秒 |
8 o’clock | 8 heures | 8時 | はちじ | 8点/8點 |
8 minutes | 8 minutes | 8分 | はっぷん | 8分 |
8 seconds | 8 secondes | 8秒 | はちびょう | 8秒 |
9 o’clock | 9 heures | 9時 | くじ | 9点/9點 |
9 minutes | 9 minutes | 9分 | きゅうふん | 9分 |
9 seconds | 9 secondes | 9秒 | きゅうびょう | 9秒 |
10 o’clock | 10 heures | 10時 | じゅうじ | 10点/10點 |
10 minutes | 10 minutes | 10分 | じゅっぷん | 10分 |
10 seconds | 10 secondes | 10秒 | じゅうびょう | 10秒 |